FIXED INCOME :: Other Bonds
Rates quoted are per annum and subject to change. Call our investment advisors for daily rates and prices.
FGFS SELLS TO CLIENTS
| Bond | Currency | Maturity Date | Coupon | Interest Payments | US$500k & OVER | US$100k-499k | Under US$100k | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices | Yields | Prices | Yields | Prices | Yields | ||||||
| CAPJAM | 2021 | USD | 16-Nov-21 | 8.50% | Nov/May | 104.000 | 8.00% | 104.854 | 7.90% | 105.022 | 7.88% |
| DIGICEL | 2015 | USD | 15-Jan-15 | 8.875% | Jan/July | 92.250 | 10.57% | 92.665 | 10.47% | NOT AVAILABLE | |
| NEW AIRJ | 2027 | USD | 14-Jun-27 | 8.125% | June/Dec | 101.750 | 8.00% | 102.168 | 7.900% | 102.366 | 7.88% |
- Prices are subject to change and market conditions.
- Bonds over USD$200,000 - Call for availability
FGFS BUYS FROM CLIENTS
| Bond | Currency | Maturity Date | Coupon | Interest Payments | US$500k & OVER | US$100k-499k | Under US$100k | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices | Yields | Prices | Yields | Prices | Yields | ||||||
| OLD (Air JA) | 2015 | USD | 8-Jul-15 | 9.375% | Jan/July | 104.250 | 8.54% | 104.799 | 8.44% | 104.905 | 8.42% |
| CAPJAM | 2021 | USD | 16-Nov-21 | 8.50% | Nov/May | 104.000 | 8.00% | 104.854 | 7.90% | 105.022 | 7.88% |
| NEW AIRJ | 2027 | USD | 14-Jun-27 | 8.125% | June/Dec | 101.750 | 8.00% | 102.168 | 7.900% | 102.366 | 7.88% |
- Prices are subject to change and market conditions.
- Bonds over USD$200,000 - Call for availability

